• Итоговые результаты

    12.03.2016 • 5 комментариев

    Место Участник Город Среднее Сумма
    1 Юрий Телегин Екатеринбург 1.71 243800
    2 Никита Ткаченко Москва 1.71 216600
    3 Павел Патрикеев Москва 1.71 212000
    4 Рамиль Усманов Москва 1.85 260000
    5 Дмитрий Сироткин Москва 1.85 242600
    6 Александр Божедонов Якутск 1.85 232300
    7 Евгений Бутенко Саров 1.85 226300
    8 Владимир Богданов Москва 1.85 218100
    9 Вадим Чечин Нижний Новгород 1.85 209500
    10 Фёдор Галкин Москва 1.85 198600
    11 Сергей Васильев Москва 1.85 187500
    12 Михаил Луговкин Иваново 2.0 271500
    13 Евгений Антонов Москва 2.0 256500
    14 Валерий Окулов Москва 2.0 217100
    15 Никита Гришаев Москва 2.0 205000
    16 Мария Яковлева Симферополь 2.0 204100
    17 Анна Шпильман Санкт-Петербург 2.0 201900
    18 Хироси Ямаи JPML 2.14 315200
    19 Никита Перов Москва 2.14 253800
    20 Андрей Елшанкин Иваново 2.14 208600
    21 Леон Николаев Санкт-Петербург 2.14 205000
    22 Александр Богатиков Москва 2.14 203600
    23 Ольга Проскурякова Москва 2.14 186500
    24 Евгений Пегеев Дзержинск 2.14 186200
    25 Сергей Худяков Москва 2.14 181800
    26 Галина Дуленко Санкт-Петербург 2.14 181200
    27 Дмитрий Володин Москва 2.14 176600
    28 Игрок замены 1 Москва 2.28 209800
    29 Анатолий Княжев Тюмень 2.28 200500
    30 Анастасия Черных Москва 2.28 199900
    31 Игрок замены 2 Москва 2.28 195100
    32 Родион Усманов Москва 2.28 193700
    33 Ренат Курмаев Нижний Новгород 2.28 191400
    34 Георгий Павлов Москва 2.28 186900
    35 Олег Абрашкин Саров 2.28 183300
    36 Иванов Роман Москва 2.28 172400
    37 Олег Еренцов Серпухов 2.28 164200
    38 Наталья Голикова Санкт-Петербург 2.28 163600
    39 Дмитрий Мишаков Москва 2.42 218100
    40 Павел Карташёв Королев 2.42 214700
    41 Дмитрий Быков Санкт-Петербург 2.42 203600
    42 Руслан Бикбулатов Челябинск 2.42 184800
    43 Алексей Шпильман Санкт-Петербург 2.42 180600
    44 Павел Анохин Москва 2.42 177900
    45 Владислав Мамин Санкт-Петербург 2.42 175000
    46 Тамара Панина Домодедово 2.42 174801
    47 Вячеслав Великанов Нижний Новгород 2.42 169000
    48 Михаил Афонин Королев 2.42 165600
    49 Филипп Троценко Омск 2.42 162700
    50 Андрей Ермаков Москва 2.42 157000
    51 Акира Марусима Токио 2.42 150700
    52 Михаил Подавайленко Москва 2.42 145900
    53 Дмитрий Зайчиков Санкт-Петербург 2.42 128900
    54 Даниил Плетнев Москва 2.57 213600
    55 Ольга Алексеева Санкт-Петербург 2.57 195300
    56 Алексей Петров Нижний Новгород 2.57 186800
    57 Раис Рахманкулов Челябинск 2.57 162800
    58 Марина Белоусова Москва 2.57 162400
    59 Алексей Леонтьев Moscow 2.57 162200
    60 Анастасия Илькевич Минск 2.57 150200
    61 Дмитрий Зайцев Королёв 2.57 147800
    62 Иван Зарезин Челябинск 2.71 196700
    63 Илья Монаков Москва 2.71 183500
    64 Иван Мартынов Москва 2.71 175600
    65 Олег Клименко Новосибирск 2.71 170400
    66 Дарья Ильина Москва 2.71 168100
    67 Владислав Плясунов Москва 2.71 164900
    68 Виталий Савицкий Санкт-Петербург 2.71 160400
    69 Кирилл Николаев Москва 2.71 159500
    70 Юлия Бикбулатова Челябинск 2.71 157100
    71 Анна Сухарева Нижний Новгород 2.71 155900
    72 Кодзо Оватари Москва 2.71 147600
    73 Антон Ленский Электросталь 2.71 142900
    74 Анастасия Столбова Тюмень 2.71 142000
    75 Михаил Колядин Москва 2.71 127300
    76 Михаил Гаврилов Кстово 2.71 125300
    77 Андрей Михайлов Москва 2.85 179600
    78 Алена Матвеева Барнаул 2.85 174800
    79 Елена Горячева Нижний Новгород 2.85 157200
    80 Юки Моримото Москва 2.85 150600
    81 Оксана Вышиванная Москва 2.85 143601
    82 Юлия Быкова Архангельск 2.85 140500
    83 Маргарита Уфимцева Омск 2.85 92600
    84 Викмар Чекан Санкт-Петербург 3.0 164700
    85 Юрий Мухачёв Вологда 3.0 153300
    86 Семен Порошин Челябинск 3.0 152200
    87 Юрий Уфимцев Омск 3.0 142600
    88 Марк Меерсон Москва 3.0 133300
    89 Илья Кваша Москва 3.0 131600
    90 Антон Черепанов Вологда 3.0 131400
    91 Мария Соколова Нижний Новгород 3.0 127100
    92 Александра Рюмина Вологда 3.14 155100
    93 Анна Дашкова Вологда 3.14 153500
    94 Сергей Алешин Москва 3.14 123200
    95 Александр Звездов Москва 3.14 99700
    96 Алексей Лойко Минск 3.28 124800
    97 Иван Вегнер Москва 3.28 110700
    98 Михаил Соколов Новосибирск 3.42 128700
    99 Максим Веселов Иваново 3.42 107200
    100 Ксения Саксонова Вологда 3.71 -8300

    5 Responses to Итоговые результаты

    1. Патрик
      13.03.2016 в 19:52

      Лол, я только сейчас посмотрел, что среднее место у топ3 одинаковое.

      • admin
        13.03.2016 в 23:16

        Да, красиво получилось очень!

    2. Виталий
      13.03.2016 в 22:22

      Организаторам виднее, но если игрок снялся, сыграв сам только 3 тура из 7, то вместо него либо «игрок замены» поставить, либо всех на 1 место подвинуть с 29 по 100. Это ИМХО.

      • admin
        13.03.2016 в 23:13

        Виталий, мы просто не успели этого сделать сразу из-за высокой загруженности!

        • Виталий
          13.03.2016 в 23:47

          Спасибо!

    Добавить комментарий для admin Отменить ответ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.